Termovize InfiRay FH 25 LRF
Kód: 206Detailní popis produktu
Specifikace:
| FH25R | |
| Typ jádra | nechlazené, VOx |
| Rozlišení jádra | 640x512 px |
| Velikost px | 12 |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Optické vlastnosti | |
| Velikost objektivu | 25 mm |
| Zorné pole | 17,5 x 14° |
| Optické zvětšení | 1,5 - 6x |
| Digitální zoom v krocích po 0,5x | x1 - x4 |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 1 m |
| Průměr výstupní pupily | 20 mm |
| Dioptrická korekce | -4 / +5 dioptrií |
| Detekční vzdálenost (cíl 1,7 m x 0,5 m, Pn 99%) | 1298 m |
| Displej | |
| Typ | LCOS |
| Rozlišení | 1280 x 960 px |
| Ostatní specifikace | |
| Typ baterie | Integrovaná dobíjecí, Li-ion |
| Max. výdrž baterie (při teplotě 25°C)* | 6 hodin |
| Dosah laserového dálkoměru | 600 m |
| Přesnost měření | +/- 1 m |
| APP kompatibilita | ano |
| Velikost integrované paměti | 16 GB |
| Rozměr | 70 x 52 x 130 mm |
| Váha | 320 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pozorovací |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.32 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
