Hikmicro Lynx Pro LH25
Kód: 62Detailní popis produktu
Termovize Hikmikro Lynx Pro LH25
- pamět 8GB, foto, video, úsporný režim, rychlý start, pogumované tělo
Vlastnosti:
| Rozlišení detektoru | 384×288 px, 12 µm, VOx |
| NETD (tepelná citlivost) | < 35 mk (při 25 °C, F#= 1,0) |
| Čočka | 25 mm |
| Spektrální rozsah | 8 ~ 14μm |
| Zvětšení | 2,5 - 19,6x |
| Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zorné pole | 10,5°x7.9° |
| F číslo | 1.0 |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Detekce | 1180 m |
| Displej | 0,4 palce, LCOS, 1280x960px |
| Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fusion |
| Detekce nejteplejšího bodu | ANO |
| Možnost Wi-Fi | ANO |
| Vestavěné uložiště | 8 GB |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Možnost videozáznamu | ANO |
| Dálkoměr | ANO, poměrový |
| Typ baterie | Lithiová baterie |
| Úsporný režim | ANO |
| Provozní doba akumulátoru | Až 7,5 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) |
| Napájení | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Typ USB-C |
| Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Rozměry (D x Š x H) | 171×61×57 mm |
| Hmotnost |
300g
|
Obsah balení
Termovize Hikmiko Lynx LH25
Kabel USB/USB-C
Neoprenový ochranný vak
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pozorovací |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
